Категории
Изолятор ЛК 120/35-И
Линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорганические) изоляторы типа ЛК 120/35-И предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных проводов ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 до +50 С.
В обозначении изолятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, степень загрязнения и сочетание типов оконцевателей.
Данный тип изоляторов, как правило, применяется для крепления проводов линий 35 кВ больших сечений с натяжными болтовыми зажимами НБ-3-6А (Б, В) и НАС без применения переходных промежуточных звеньев ПРТ-12/7-2.
Габаритные размеры:
| Наименование изолятора | Показатели | ||
| Строительная высота Н, мм, не более | Изоляционная высота L, мм, не менее | Длина пути утечки, мм, не менее |
|
| Изолятор ЛК 120/35-И-2 СП | 505 | 385 | 895 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-2 СС | 505 | 385 | 895 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-2 ГП | 535 | 385 | 895 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-2 ГС | 535 | 385 | 895 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-3 СП | 505 | 385 | 940 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-3 СС | 505 | 385 | 940 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-3 ГП | 535 | 385 | 940 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-3 ГС | 535 | 385 | 940 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-4 СП | 505 | 385 | 1010 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-4 СС | 505 | 385 | 1010 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-4 ГП | 535 | 385 | 1010 |
| Изолятор ЛК 120/35-И-4 ГС | 535 | 385 | 1010 |
Технические характеристики:
| Наименование характеристик | Норма для изоляторов | ||
| ЛК-120/35-И-2 СП, СС, ГП, ГС | ЛК-120/35-И-3 СП, СС, ГП, ГС | ЛК-120/35-И-4 СП, СС, ГП, ГС |
|
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
||
| Разрушающая механическая сила на изгиб, кН не менее | 120 |
||
| Длина пути утечки, мм | 895 |
940 |
1010 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем в течение 1 минуты, кВ не менее | 300 |
||
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ не менее | 295 |
||
| Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии, кВ не менее | 150 |
||
| Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем, кВ не менее | 115 |
||
| Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее | 42 | ||
| Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм |
10 | 20 | 30 |
Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 |
II | III | IV |
| Аналоги | ЛКЦ-120/35-2, ЛК-120-35-3 | ЛКЦ-120/35-3, ЛК-120-35-5 | ЛКЦ-120/35-5, ЛК-120-35-7 |
Варианты обозначения:
Изолятор ЛК120/35-И-2, ЛК120/35-И-3, ЛК120/35-И-4, ЛК-120-35-И-2, ЛК-120-35-И-3, ЛК-120-35-И-4, ЛК120/35И-2, ЛК120/35И-3, ЛК120/35И-4
