Категории
Изолятор ОСК-10-110-Б-08-2 УХЛ1
Полимерный опорный изолятор ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1 предназначен для изоляции и механического крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и для монтажа токоведущих шин и проводов распределительных устройств электрических станций и подстанций напряжением 110 кВ.
Изолятор изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 3494-016-54276425-2007.
Преимущества изолятора ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1:
- срок эксплуатации 30 лет, благодаря применению кремнийорганической изоляционной оболочки;
- высокая стойкость к воздействию кислот и щелочей, к ультра-фиолетовому облучению;
- трекинго-эрозинная стойкость;
- высокие гидрофобные свойства, лёгкий вес;
- более стоек к актам вандализма;
- изолятор устойчив к ошибкам персонала при монтаже и эксплуатации;
- цельнолитая защитная оболочка;
- энергосбережение за счет снижения токов утечки по поверхности загрязненных изоляторов в десятки раз.
Изолятор ОСК-10-110-Б-2 УХЛ1 рассчитан на эксплуатацию в условиях II степени загрязнения согласно ГОСТ 9920 и изготавливается в 13-ти вариантах исполнения в зависимости от диаметра и вида крепежных отверстий, а также расстояния между ними.
Заменяемые фарфоровые аналоги:
- полимерный изолятор ОСК-10-110-Б-2 УХЛ1, ОСК-10-110-Б-01-2 УХЛ1 заменяет фарфоровый изолятор С4-450-I М УХЛ1, С4-450-II М УХЛ1, С6-650-I УХЛ1, С6-650-II УХЛ1.
- полимерный изолятор ОСК-10-110-Б-03-2 УХЛ1,
ОСК-10-110-Б-04-2 УХЛ1, ОСК-10-110-Б-05-2 УХЛ1 заменяет изолятор устаревшей конструкции типа УСТ-110 У1 разных годов выпуска.
- полимерный изолятор ОСК-10-110-Б-06-2 УХЛ1 заменяет фарфоровый изолятор ИОС-110-400 УХЛ1, ИОС-110-400 I М УХЛ1.
Габаритные размеры:
| Обозначение исполнения изолятора | Габаритные размеры | ||||||
| Н, мм | С, мм | D, мм | d, мм | B, мм | D1, мм | d1, мм | |
| ОСК-10-110-Б-2 УХЛ1 | 1050 | Ø127 | М16 | Ø178 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-01-2 УХЛ1 | 1050 | 120 | М12 | 160 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-02-2 УХЛ1 | 1050 | 100 | М10 | 160 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-03-2 УХЛ1 | 1050 | 100 | М12 | 160 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-04-2 УХЛ1 | 1050 | 100 | Ø18 | 160 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-05-2 УХЛ1 | 1050 | 120 | Ø18 | 160 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-06-2 УХЛ1 | 1050 | 120 | М16 | 160 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-07-2 УХЛ1 | 1050 | 140 | Ø18 | Ø225 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-08-2 УХЛ1 | 1050 | 160 | Ø18 | 160 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-09-2 УХЛ1 | 1050 | 100 | М12 | Ø178 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-10-2 УХЛ1 | 1050 | Ø127 | М16 | 160 | Ø18 | ||
| ОСК-10-110-Б-12-2 УХЛ1 | 1050 | 160 | Ø18 | 194 | Ø20 | ||
| ОСК-10-110-Б-14-2 УХЛ1 | 1050 | 160 | Ø18 | 180 | Ø18 | ||
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 230 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 230 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 110 |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 480 |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее | 10 |
| Механический разрушающий крутящий момент, кНм, не менее | 4 |
| Длина пути утечки, мм, не менее | 3010 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | II |
| Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | IV |
| Вес, кг, не более | 26-28 |
Варианты обозначения:
Изолятор ОСК10-110-Б-2УХЛ1, OCK-10-110-Б-2 УХЛ1
